Waffle con Azúcar Perla
Conocé más acerca de este waffle:
Ingredientes
| Harina de trigo (enriquecida según Ley 25.630) | Margarina |
| Agua | Azúcar perla |
| Huevo en polvo | Azúcar invertida |
| Levadura | Butter milk |
| Sal | Esencia de vainilla |
CONTIENE HUEVO, DERIVADOS DE TRIGO Y LECHE. PUEDE CONTENER AVENA, DERIVADOS DE CENTENO Y SOJA.
Tabla nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 65 g (1 waffle)
| Nombre del Valor | Cantidad (por porción) | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 239 kcal = 1004 kJ | 12 |
| Carbohidratos | 31 g | 10 |
| Azúcares totales | 8,7 g | - |
| Azúcares añadidos | 8,5 g | - |
| Proteínas | 4,2 g | 5 |
| Grasas totales | 11 g | 20 |
| Grasas saturadas | 2,6 g | 12 |
| Grasas trans | 0,0 g | - |
| Fibra alimentaria | 1,0 g | 4 |
| Sodio | 188 mg | 8 |
* Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Conservación
Conservar congelado (-18*C) hasta la fecha declarada en el envoltorio. Una vez descongelado no volver a congelar. Una vez abierto consumir dentro de las 24 horas.
Forma de uso
Se puede calentar en tostadora desde congelado por 4 minutos.
